| Solis 75N 4WD | |
| SILNIK | |
| ITL - chłodzony cieczą, 4-suwowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem, rzędowa pompa wtryskowa BOSCH | 4100 FL |
| Moc znamionowa | 52 kW / 70,7KM przy 2000 obr/min |
| Ilość cylindrów / pojemność skokowa | 4/3707 cm³ |
| Maksymalny moment obrotowy | 289 Nm przy 1300 obr/min |
| Zasysanie powietrza | Turbo |
| Stopień sprężania | 18,2:1 |
| Zimny start | tak |
| Pojemność oleju w silniku | ~11,6 l |
| Pojemność zbiornika paliwa | 73 l |
| Filtr powietrza | suchy z czujnikiem zapylenia |
| Jednostkowe zużycie paliwa | ~180-190 g / kW*h |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Sprzęgło | dwustopniowe sterowane mechanicznie |
| Skrzynia biegów z biegami pełzającymi | zsynchronizowana (12P+12T) + rewers zsynchronizowany |
| Prędkość min/ max | 0,46 km/h / 33 km/h |
| Blokada mechanizmu różnicowego | sterowana mechanicznie |
| Osie napędowe | przednia i tylna / 4x4 |
| UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY | |
| Układ hamulcowy | tarczowy w kąpieli olejowej |
| Hamulec postojowy | mechaniczny |
| Układ kierowniczy | z wspomaganiem hydraulicznym |
| Promień skrętu z hamulcami / bez hamulców | 3,35 m / 3,55 m |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| Podnośnik tylny | sterowany mechanicznie |
| Maksymalny udźwig podnośnika | 2,5 t |
| Wydajność pompy | 45 l/min |
| Rozdzielacze hydrauliczne | 2 pary |
| TYLNY W.O.M. | |
| Prędkości W.O.M. | 540 / 540E |
| Sterowanie | mechaniczne niezależne |
| Sprzęgło | suche |
| WYMIARY I WAGI | |
| Ogumienie przednie | 8-18 BKT |
| Ogumienie tylne | 14,9-24 BKT |
| Długość | 4150 mm |
| Szerokość | 1333 / 1475 / 1600 mm |
| Wysokość | 2035 mm - 2700 mm |
| Prześwit | 250 mm - 300 mm |
| Rozstaw osi | 2216 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1115 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1082 mm |
| Masa własna z ramą ochronną | 2880 kg |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE | |
| Kabina | ogrzewana / wentylowana |
| Klimatyzacja | automatyczna – Climatronic |
| Radio | fabryczne + głośniki |
| Układ hamulcowy przyczepy | hydrauliczny |
| Ogumienie radialne | 280/70R18 – przód, 360/70R28 – tył |
| Błotniki przednie | skrętne |
| Przedni TUZ | Udźwig – 1,2 t, 2 siłowniki, szybkosprzęgi kat. II, funkcja pływająca |
Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o., dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.


